
FDP Xanten auch bei Bundestagswahl erfolgreich

- Die FDP in Xanten hat auch bei der Bundestagswahl gut abgeschnitten!
Kommunalwahl 2009 - FDP legt erneut zu
Trotz des von 38 auf 32 Sitze verkleinerten Rates (eine Initiative der FDP!) sind wir wieder in Fraktionsstärke im Xantener Stadtrat. Als einzige Partei hat die FDP zugelegt! Wir danken den Bürgerinnen und Bürgern Xantens für diesen Auftrag.
FDP | CDU | SPD | Grüne | FBI | Linke | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2009 (%) | 5,87 | 48,30 | 21,41 | 8,21 | 13,03 | 3,17 |
Veränderung (%) | +50,3 | -3,78 | -9,28 | -3,41 | -5,58 | - |
Veränderung (%-Punkte) | +1,97 | -1,90 | -2,12 | -,029 | -0,77 | - |
Ratssitze | 2 | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 |
2004 in % | 3,9 | 50,2 | 23,6 | 8,50 | 13,8 | - |
1999 in % | 2,30 | 54,2 | 26,00 | 5,60 | 11,9 | - |
Veränderung in % | + 71 | -7,4 | - 9,2 | + 51,8 | + 16 | - |
Veränderung in %-Punkten | +1,62 | -4,05 | -2,38 | +2,90 | +1,92 | - |
Ratssitze | 2 | 19 | 9 | 3 | 5 |



